| Poids | 1140 |
|---|---|
| Concave | Oui |
| Deck Neck | Soudé |
| Largeur du deck | 114 mm |
| Longueur du deck | 470 mm |
| Angle du headtube | 83 |
| Hauteur du headtube | 100 |
| Espace de pied | 330 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Oui |
| Deck | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110, 115, 120 |
| Compatibilité avec la largeur noyau de roue | 24 mm |
| Deck | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
| Type de frein | Flex frein |
| Niveau de résistence du matériel | T6 |
| Matériel | Aluminium |







