| Poids | 345 |
|---|---|
| Longueur du tube de fourche | 150 |
| Design de la fourche | Monobloc |
| Offset de la fourche | Offset |
| Boulon de compression | Oui |
| Système de compression primaire | SCS |
| Compatibilité avec la largeur noyau de roue | 24 mm |
| Fourche | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110, 115, 120 |
| Fourche | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
| Longueur de l'essieu | 50 |
| Fil | Sans fil |
| Système de compression | N/A |
| Crown race-fourche | Intégré |
| Entretoises de fourche | Intégré |
| Compression top cap | Sans top cap |
| Filetage de compression | Oui |
| Matériel | Aluminium |

