| Poids | 1745 |
|---|---|
| Concave | Oui |
| Deck Neck | Soudé |
| Largeur du deck | 152 mm |
| Longueur du deck | 560 mm |
| Angle du headtube | 84 |
| Hauteur du headtube | 105 |
| Espace de pied | 390 |
| Deck-end | Box-end |
| Griptape | Non |
| Deck | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 110, 115, 120 |
| Compatibilité avec la largeur noyau de roue | 24 mm, 30 mm |
| Deck | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
| Type de frein | Fender |
| Niveau de résistence du matériel | T6 |
| Matériel | Aluminium |








