Trottinette Freestyle AO Maven Nebula Green
Brand
AO Prix Spécial 156,76 € Prix normal 205,72 €
Disponibilité: En stock
SKU
16614
Marque
AO
| Poids | 3760 |
|---|---|
| Concave | Oui |
| Largeur du deck | 117 mm |
| Longueur du deck | 495 mm |
| Deck Neck | Soudé |
| Jeu de direction | Intégré |
| Angle du headtube | 83.5 |
| Hauteur du headtube | 105 |
| Espace de pied | 345 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Matériel-Deck | Aluminium |
| Niveau de résistence du matériel-Deck | T6 |
| Type de frein | Flex frein |
| Backsweep | Non |
| Largeur du guidon | 520 mm |
| Hauteur du guidon | 610 mm |
| Diamètre intérieur du guidon | 28,7 mm |
| Diamètre extérieur du guidon | 31,8 |
| Forme du guidon | T |
| Fente | Qui |
| Matériel du guidon | CrMo |
| Niveau de résistence du matériel-Guidon | T6 |
| Design de la fourche | Fourche en deux parties |
| Fil | Sans fil |
| Offset de la fourche | Offset |
| Matériel de la fourche | CrMo |
| Diamètre des roues | 110 |
| Design du noyau | À rayons |
| Matière du noyau | Aluminium |
| Largeur noyau de roue | 24 mm |
| Largeur de PU / polyuréthane | 24 mm |
| Dureté de PU / polyuréthane | N/A |
| Deck | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110, 115, 120 |
| Fourche | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Deck | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm, 26 mm |
| Fourche | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm, 26 mm, 28 mm |
| Précision des roulements | N/A |
| Système de compression | IHC |
| Poids maximal | 100 |
| Hauteur totale | 860 |
| SCS / Clamp - Nombre de boulons | 2 |
| Compétence | Intermédiaire |
With every AO Maven 5 scooter purchased, you’ll get a free AO graffiti beanie and a cool AO Hip Bag included!
This offer is limited time only, so don’t miss out!







