Trottinette Freestyle Dominator Ranger Blue
Brand
Dominator Prix Spécial 78,32 € Prix normal 86,24 €
Disponibilité: En stock
SKU
9817
Marque
Dominator
| Poids | 2861 |
|---|---|
| Concave | Oui |
| Largeur du deck | 101 mm |
| Longueur du deck | 482 mm |
| Deck Neck | Soudé |
| Jeu de direction | Semi-integrated |
| Angle du headtube | N/A |
| Hauteur du headtube | 87 |
| Espace de pied | 335 |
| Deck-end | N/A |
| Matériel-Deck | Aluminium |
| Niveau de résistence du matériel-Deck | T6 |
| Type de frein | Flex frein |
| Backsweep | Non |
| Largeur du guidon | 457 mm |
| Hauteur du guidon | 558 mm |
| Diamètre intérieur du guidon | 31,8 mm |
| Diamètre extérieur du guidon | 34,9 |
| Forme du guidon | Y |
| Fente | Qui |
| Matériel du guidon | CrMo |
| Niveau de résistence du matériel-Guidon | N/A |
| Design de la fourche | Fourche en deux parties |
| Fil | Sans fil |
| Offset de la fourche | Offset |
| Matériel de la fourche | CrMo |
| Diamètre des roues | 100 |
| Design du noyau | À rayons |
| Matière du noyau | Aluminium |
| Largeur noyau de roue | 24 mm |
| Largeur de PU / polyuréthane | 24 mm |
| Dureté de PU / polyuréthane | 88A |
| Deck | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110 |
| Fourche | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110 |
| Deck | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
| Fourche | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
| Précision des roulements | ABEC9 |
| Système de compression | HIC |
| Poids maximal | 100 |
| Hauteur totale | 790 |
| SCS / Clamp - Nombre de boulons | 2 |
| Compétence | Intermédiaire |


