Trottinette Freestyle Root Invictus 2 ETCH Black
Brand
Root Industries Prix Spécial 156,76 € Prix normal 244,96 €
Disponibilité: En rupture de stock
SKU
16670
Marque
Root Industries
| Poids | 3245 |
|---|---|
| Concave | Oui |
| Largeur du deck | 125 mm |
| Longueur du deck | 500 mm |
| Deck Neck | Soudé |
| Jeu de direction | Intégré |
| Angle du headtube | 82.5 |
| Hauteur du headtube | 100 |
| Espace de pied | 345 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Matériel-Deck | Aluminium |
| Niveau de résistence du matériel-Deck | T6 |
| Type de frein | Flex frein |
| Backsweep | Non |
| Largeur du guidon | 580 mm |
| Hauteur du guidon | 610 mm |
| Diamètre intérieur du guidon | 28,7 mm |
| Diamètre extérieur du guidon | 34,9 |
| Forme du guidon | Y |
| Fente | Qui |
| Matériel du guidon | Aluminium |
| Niveau de résistence du matériel-Guidon | T6 |
| Design de la fourche | Monobloc |
| Fil | Sans fil |
| Offset de la fourche | Offset |
| Matériel de la fourche | Aluminium |
| Diamètre des roues | 110 |
| Design du noyau | À rayons |
| Matière du noyau | Aluminium |
| Largeur noyau de roue | 24 mm |
| Largeur de PU / polyuréthane | 24 mm |
| Dureté de PU / polyuréthane | 88A |
| Deck | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110, 115 |
| Fourche | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
| Fourche | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
| Précision des roulements | ABEC11 |
| Système de compression | IHC |
| Poids maximal | 100 |
| Hauteur totale | 860 |
| SCS / Clamp - Nombre de boulons | 2 |
| Compétence | Avancé |







