Trottinette Freestyle Root Invictus V3 Burnt Gold
Brand
Root Industries 245,35 €
Disponibilité: En stock
SKU
16095
Marque
Root Industries
| Poids | 3620 |
|---|---|
| Concave | Oui |
| Largeur du deck | 133 mm |
| Longueur du deck | 520 mm |
| Deck Neck | Soudé |
| Jeu de direction | Intégré |
| Angle du headtube | 82 |
| Hauteur du headtube | 105 |
| Espace de pied | 370 |
| Deck-end | Peg-cut |
| Matériel-Deck | Aluminium |
| Niveau de résistence du matériel-Deck | T6 |
| Type de frein | Flex frein |
| Backsweep | Non |
| Largeur du guidon | 600 mm |
| Hauteur du guidon | 650 mm |
| Diamètre intérieur du guidon | 31,8 mm |
| Diamètre extérieur du guidon | 34,9 |
| Forme du guidon | Y |
| Fente | Qui |
| Matériel du guidon | CrMo |
| Niveau de résistence du matériel-Guidon | T6 |
| Design de la fourche | Monobloc |
| Fil | Sans fil |
| Offset de la fourche | Offset |
| Matériel de la fourche | Aluminium |
| Diamètre des roues | 120 |
| Design du noyau | Hollow |
| Matière du noyau | Aluminium |
| Largeur noyau de roue | 24 mm |
| Largeur de PU / polyuréthane | 24 mm |
| Dureté de PU / polyuréthane | 88A |
| Deck | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110, 115, 120 |
| Fourche | Compatibilité avec le diamètre de la roue | 100, 110, 115, 120 |
| Deck | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
| Fourche | Compatibilité avec la largeur de la roue PU | 24 mm |
| Précision des roulements | ABEC11 |
| Système de compression | HIC |
| Poids maximal | 100 |
| Hauteur totale | 880 |
| SCS / Clamp - Nombre de boulons | 2 |
| Compétence | Avancé |







